Auch gegen das starke Team aus Deidesheim kam Lambsheim III am vergangenen Wochenende gewaltig unter die Räder. Man verlor deutlich mit 1:7. Einziger Lichtblick war der Sieg von Alexander Beck an Brett 2.
1 | 10 | TSG Deidesheim | 1682 | 7 | SC 1997 Lambsheim III | 1508 | 7 | 1 | ![]() |
6.17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Hiller,Joachim | 1828 | 4 | Röhrenbeck,Hubert | 1664 | 1 | 0 | 0.72 | |
2 | 1 | Lennartz,Josef | 1755 | 2 | Beck,Alexander | 1912 | 0 | 1 | 0.29 | |
3 | 4 | Leibfried,Peter | 1747 | 5 | Ritter,Christine | 1521 | 1 | 0 | 0.79 | |
4 | 3 | Bayer,Dieter | 1769 | 6 | Röder,Andreas | 1537 | + | – | k | 0.79 |
5 | 5 | Kühner,Peter | 1658 | 9 | Nagel,Gerald | 1253 | 1 | 0 | 0.92 | |
6 | 6 | Hoffmann,Hendrik | 1630 | 7 | Appel,Kurt | 1382 | 1 | 0 | 0.81 | |
7 | 7 | Kölsch,Konrad | 1580 | 10 | Wittmann,Marcel | 1287 | 1 | 0 | 0.85 | |
8 | 8 | Bergner,Rainer | 1487 | 11 | Hoffelder,Thomas | 1 | 0 | 1.00 |
Neue Kommentare