Die Personalsorgen bei Lambsheim III nehmen kein Ende. Im wichtigen Spiel gegen den SK Bobenheim-Roxheim konnte man nur zu sechst antreten. Immerhin konnten man den ersten Mannschaftspunkt der Saison erzielen.
Um die Liga noch zu halten benötigt man in den letzten vier Punktspielen schon fast ein kleines Wunder.
5 | 7 | SC 1997 Lambsheim III | 1578 | 8 | SK Bobenheim-Roxheim | 1438 | 4 | 4 | 3.9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Beck,Alexander | 1912 | 1 | Ismail,Mustafa | 1643 | ½ | ½ | 0.83 | |
2 | 4 | Röhrenbeck,Hubert | 1664 | 2 | Gosslau,Michael | 1582 | 1 | 0 | 0.61 | |
3 | 3 | Nagel,Matthias | 1745 | 4 | Triebler,Karl Otto | 1647 | – | + | k | 0.64 |
4 | 5 | Ritter,Christine | 1521 | 3 | Stenger,Stefan | 1529 | ½ | ½ | 0.49 | |
5 | 6 | Röder,Andreas | 1537 | 6 | Vulf,Vladimr | 1599 | – | + | k | 0.41 |
6 | 10 | Wittmann,Marcel | 1287 | 11 | Schweitzer,Dieter | 1246 | ½ | ½ | 0.56 | |
7 | 7 | Appel,Kurt | 1382 | 8 | Salten,Oliver | 1487 | ½ | ½ | 0.36 | |
8 | 11 | Hoffelder,Thomas | 16 | Goßlau,Nicolas | 772 | 1 | 0 | 0.00 |
Neue Kommentare