Zum Jahresauftakt spielte Manfred Wacker das Marienbad Open mit. Mit dem Ergebnis konnte er nicht ganz zufrieden sein.
Rd. | Bo. | SNo | Name | Rtg | FED | Club/City | Pts. | Res. | K | rtg+/- | |
1 | 2 | 2 | PALEK Miroslav | 2158 | GER | Tatran Podborany | 6,0 | w 0 | 20 | -1,60 | |
2 | 17 | 43 | HRIVNAKOVA Anna | 1546 | SVK | Sk Turcianske Teplice | 3,0 | s ½ | 20 | -5,20 | |
3 | 20 | 29 | RUZICKA Tomas | 1743 | CZE | Ddm Pisek | 4,5 | w ½ | 20 | -0,20 | |
4 | 21 | 41 | RYCHTECKY Pavel | 1606 | CZE | Sk Teplarna Praha-Malesice | 3,5 | s ½ | 20 | -3,80 | |
5 | 18 | 49 | SONNTAGBAUER Manfred | 1431 | AUT | 2,5 | w 1 | 20 | 2,60 | ||
6 | 15 | 44 | KIRS Pavel | 1544 | CZE | Sachovy Klub Teplice | 4,5 | s 0 | 20 | -15,20 | |
7 | 17 | 35 | DOLEZAL Rudolf | 1645 | CZE | Sk Valdstejn Cheb | 3,5 | w 1 | 20 | 7,20 | |
8 | 13 | 22 | SIMKIN Alexander | 1815 | RUS | A-Energy | 4,5 | s 0 | 20 | -8,20 | |
9 | 16 | 37 | SAMARIN Leonid | 1635 | ISR | Rishon-Le-Ziyon | 4,5 | w 0 | 20 | -13,00 |
Neue Kommentare