Gegen den Tabellenführer aus Frankenthal bot Lambsheim III einen großen Kampf, allerdings musste man sich am Ende trotzdem mit 3:5 geschlagen geben.
Besonder erwähnen kann man hierbei den Sieg von Christine Ritter gegen den um 220 DWZ Punkte stärkeren Klaus Franz, sowie das Remis von Marcel Wittmann gegen Katharina Syrov, welche 300 DWZ Punkte mehr auf dem Konto hat.
2 | 9 | SK Frankenthal IV | 1704 | 7 | SC 1997 Lambsheim III | 1574 | 5 | 3 | 5.74 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Falkenstein,Reinhard,Dr. | 1803 | 4 | Röhrenbeck,Hubert | 1664 | ½ | ½ | 0.69 | |
2 | 4 | Schwarz,Jonas | 1784 | 2 | Beck,Alexander | 1912 | 0 | 1 | 0.33 | |
3 | 5 | Franz,Klaus | 1746 | 5 | Ritter,Christine | 1521 | 0 | 1 | 0.79 | |
4 | 6 | Münch,Mohammed | 1730 | 6 | Röder,Andreas | 1537 | + | – | k | 0.75 |
5 | 7 | Tsen de Araujo,Eduardo | 1708 | 8 | Grube,Herbert | 1713 | 1 | 0 | 0.49 | |
6 | 8 | Frohnhäuser,Ralf | 1670 | 7 | Appel,Kurt | 1382 | 1 | 0 | 0.84 | |
7 | 9 | Saaz,Rainer | 1608 | 11 | Hoffelder,Thomas | 1 | 0 | 1.00 | ||
8 | 11 | Syrov,Katharina | 1584 | 10 | Wittmann,Marcel | 1287 | ½ | ½ | 0.85 |
Neue Kommentare