Beim diesjährigen Pfälzischen Schachkongress in Frankenthal konnte sich Felix Wacker im MAT1 souverän mit 7/9 durchsetzen und ist somit für das Meisterturnier B qualifiziert.
Rd. | Snr | Name | EloI | EloN | Land | Verein/Ort | Pkt. | Erg. | |||
1 | 7 | Voelpel Robert | 1998 | 1963 | GER | ESV 1927 Ludwigshafen | 6,0 |
|
|||
2 | 8 | Kopf Rainer | 1869 | 1915 | GER | SC Bellheim | 4,0 |
|
|||
3 | 9 | Raaphorst Jan | 1606 | 1595 | NED | SC Pirmasens 1912 | 2,0 |
|
|||
4 | 1 | Pfeiffer Wolfgang | 0 | 1750 | GER | SC Niedermohr-Hütschenhausen | 3,0 |
|
|||
5 | 2 | Alshihawi Obai | 0 | 0 | – | SG Kaiserslautern 1905 | 6,0 |
|
|||
6 | 3 | Leyendecker Niklas | 1865 | 1895 | GER | SF Birkenfeld | 5,0 |
|
|||
7 | 10 | Kuhn Daniel | 1808 | 1903 | GER | SK Landau | 6,0 |
|
|||
8 | 5 | Peetz Ludwig Prof. Dr. | 2019 | 1873 | GER | SK Zweibrücken | 1,5 |
|
|||
9 | 6 | Denzer Johannes | 1858 | 1861 | GER | TSG Eisenberg Schach | 4,5 |
|
1 Ping