Heute war in Lambsheim Großkampftag angesagt, denn beide Mannschaften hatten ein Heimspiel und so war für gute Schachatmosphäre gesorgt.
Lambsheim I hatte den Post SV Neustadt zu Gast und der Gegner trat in Bestbesetzung an. Bei Lambheim fehlte Roland Simon. Für ihn rückte Ralph Ritter in die Mannschaft, welcher bereits in den ersten beiden Runden mit 1,5/2 überzeugen konnte.
Es entwickelten sich interessante Partien an den einzelnen Brettern, doch dann gab es einen ersten Rückschlag für Lambsheim, da auf einmal das Handy von Andreas Wacker Geräusche machte. Somit war die Partie direkt verloren zum 1:0 für Neustadt.
In der Folge einigten sich Dr. Werner Mühlpfordt und Andreas Thomas auf die Punkteteilung und auch Kirstin Achatz nahm das Remisangebot von Klaus Klein an, so das es 1:2 stand.
Die anderen 5 Partien liefen so langsam auf die Zeitnotphase zu und bei Felix Wacker und Thomas Mühlpfordt hatte man in der Zwischenzeit gute Stellungen erreicht.
Michael Achatz, welcher in der Zeitnot konzentriert weiter spielte, konnte seine Stellung ebenfalls ausgleichen und nahm folgerichtig das Remisangebot von Falco Nogatz zum 1,5:2,5 an.
Kurze Zeit später fuhren Thomas und Felix die vollen Punkte zur 3,5:2,5 Führung ein und Ralph Ritter einigte sich mit Lutz Bohne auf die Punkteteilung, so dass bereits der erste Mannschaftspunkt gesichert war.
In der letzten laufenden Partie ließ dann Christian Langheinrich nichts mehr anbrennen und fuhr im Endspiel das benötigte Remis zum 4,5:3,5 Mannschaftssieg ein. Ein enorm wichtiger Mannschaftssieg, denn am nächsten Spieltag wartet mit Frankenthal 2 der nächste schwere Brocken.
3 | 9 | SC 1997 Lambsheim | 1908 | 5 | Post SV Neustadt | 1915 | 4½ | 3½ | 3.9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Wacker,Felix | 2034 | 1 | Vautrin,Stefan | 2028 | 1 | 0 | 0.51 | |
2 | 2 | Mühlpfordt,Thomas | 1919 | 2 | Dries,Volker,Dr. | 1996 | 1 | 0 | 0.39 | |
3 | 4 | Mühlpfordt,Werner,Dr. | 1960 | 4 | Thomas,Andreas | 1940 | ½ | ½ | 0.53 | |
4 | 5 | Achatz,Kirstin | 1962 | 3 | Klein,Klaus | 1966 | ½ | ½ | 0.49 | |
5 | 6 | Achatz,Michael | 1798 | 5 | Nogatz,Falco | 1889 | ½ | ½ | 0.37 | |
6 | 7 | Langheinrich,Christian,Dr. | 1937 | 6 | Derlich,Manfred | 1877 | ½ | ½ | 0.58 | |
7 | 8 | Wacker,Andreas | 1778 | 7 | Dincher,Wolfgang | 1833 | 0 | 1 | 0.42 | |
8 | 9 | Ritter,Ralph | 1874 | 8 | Bohne,Lutz | 1793 | ½ | ½ | 0.61 |
Auch für Lambsheim II gab es nach den beiden Auftaktniederlagen den ersten Manschaftspunkt zu feiern.
Besonders hervorzuheben ist hierbei der Sieg von Bjarne Vincent Aichert gegen den klar favorisierten Eduardo Tsen de Araujo.
Beim Spielstand von 3,5:2,5 für Lambsheim waren noch zwei Partien am laufen. Alexander Beck kämpfte hierbei mit seinen zwei Türmen und einer Leichtfigur gegen die Dame und einen Turm seines Gegners, wobei beide Spieler noch jede Menge Bauern auf dem Brett hatten und Alexander die deutlich bessere Zeit. In dieser Partie konnte man schwer abschätzen, ob ein Spieler die Nase vorne hat und so nahm Alexander auch das Remisangebot seines Gegner zum 4:3 an.
In der letzten laufenden Partie hatte sich Christine Ritter gegen Rainer Klaus lange gut im Endspiel geschlagen, musste aber am Ende die Partie trotzdem aufgeben, nachdem ihr Gegner etliche Bauern gewinnen konnte.
2 | 8 | SC 1997 Lambsheim II | 1612 | 6 | SK Frankenthal IV | 1645 | 4 | 4 | 3.78 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Beck,Alexander | 1929 | 2 | Gellendin,Ingo | 1882 | ½ | ½ | 0.57 | |
2 | 4 | Ritter,Christine | 1505 | 3 | Klaus,Rainer | 1798 | 0 | 1 | 0.15 | |
3 | 5 | Saive,Roland,Dr. | 1775 | 7 | Münch,Mohammed | 1712 | 1 | 0 | 0.59 | |
4 | 7 | Röhrenbeck,Hubert | 1676 | 8 | Frohnhäuser,Ralf | 1691 | ½ | ½ | 0.48 | |
5 | 8 | Reichardt,Henrik | 1522 | 9 | Saaz,Rainer | 1595 | ½ | ½ | 0.40 | |
6 | 10 | Aichert,Bjarne Vincent | 1290 | 10 | Tsen de Araujo,Eduardo | 1684 | 1 | 0 | 0.08 | |
7 | 9 | Wacker,Manfred | 1689 | 13 | Kern,Alexander | 1505 | ½ | ½ | 0.74 | |
8 | 11 | Röder,Andreas | 1507 | 14 | Kern,Jennifer | 1295 | 0 | 1 | 0.77 |
Neue Kommentare