Blitzmeisterschaft August 2015 des SC 1997 Lambsheim | ||||||||||||
Nr. | Name | Dabei | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt | Platz |
1 | Ian Lee | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,0 | 7 | |
2 | Herbert Grube | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,0 | 2 | |
3 | Andreas Röder | 6 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 5,0 | 2 | |
4 | Kurt Appel | 8 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 5 | |
5 | Christian Sigl | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 4 | |
6 | Michael Achatz | 7 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 1 | |
7 | Günter Blattner | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 8 | |
8 | Alexander Beck | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,0 | 6 | |
Die Mindestpunktezahl für jeden Teilnehmer pro Runde ist 1 Wertung: Endstand (END) –> höhere Zahl der Turnierteilnahmen (Dabei) –> Gesamtpunkte (Pkt) |
||||||||||||
Summe | ||||||||||||
Partien | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 56,0 | |||
www.schachclub-lambsheim.de |
↑ Zurück zu Blitzturnier 2015