Blitzmeisterschaft September 2015 des SC 1997 Lambsheim | ||||||||||||||
Nr. | Name | Dabei | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | Platz |
1 | Ian Lee | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
2 | Herbert Grube | 8 | 1 | 0,0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 5 | 4 | |
3 | Kurt Appel | 9 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 6 | |
4 | Christian Sigl | 8 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 4,5 | 6 | |
5 | Felix Wacker | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | |
6 | Michael Achatz | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | |
7 | Philipp Saive | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | |
8 | Roland Saive | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | |
9 | Günter Blattner | 7 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 9 | |
10 | Dieter Hess | 7 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,5 | 8 | |
Die Mindestpunktezahl für jeden Teilnehmer pro Runde ist 1 Wertung: Endstand (END) –> höhere Zahl der Turnierteilnahmen (Dabei) –> Gesamtpunkte (Pkt) |
||||||||||||||
Summe | ||||||||||||||
Partien | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 90,0 | |||
www.schachclub-lambsheim.de |
↑ Zurück zu Blitzturnier 2015