Blitzmeisterschaft November 2015 des SC 1997 Lambsheim | |||||||||||||
Nr. | Name | Dabei | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Platz |
1 | Felix Wacker | 6 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,5 | 5 | |
2 | Philipp Saive | 3 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,5 | 7 | |
3 | Dieter Hess | 8 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6,0 | 2 | |
4 | Andreas Wacker | 8 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,5 | 7 | |
5 | Herbert Grube | 10 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,5 | 6 | |
6 | Michael Achatz | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 6,0 | 2 | |
7 | Alexander Beck | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 4,5 | 4 | |
8 | Olaf Nazarenus | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 7,5 | 1 | |
9 | Günter Blattner | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 9 | |
Die Mindestpunktezahl für jeden Teilnehmer pro Runde ist 1 Wertung: Endstand (END) –> höhere Zahl der Turnierteilnahmen (Dabei) –> Gesamtpunkte (Pkt) |
|||||||||||||
Summe | |||||||||||||
Partien | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 72,0 | |||
www.schachclub-lambsheim.de |
↑ Zurück zu Blitzturnier 2015