Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jevtovic,Dragoslav | 2002 | ** | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11.0 | — |
2. | Nazarenus,Olaf | 2050 | 00 | ** | 10 | ½1 | 11 | 11 | 11 | 8.5 | — |
2. | Achatz,Kirstin | 1903 | 01 | 01 | ** | ½0 | 11 | 11 | 11 | 8.5 | — |
4. | Achatz,Michael | 1881 | 00 | ½0 | ½1 | ** | 01 | 11 | 11 | 7.0 | — |
5. | Appel,Kurt | 1433 | 00 | 00 | 00 | 10 | ** | 11 | ½1 | 4.5 | — |
6. | Blattner,Günter | 1464 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ** | 11 | 2.0 | — |
7. | Lee,Ian | 1324 | 00 | 00 | 00 | 00 | ½0 | 00 | ** | 0.5 | — |
↑ Zurück zu Blitzturnier 2017