Rangliste: Stand nach der 6. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | DiVerg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jevtovic,Dragoslav | 2002 | ** | 01 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9.0 | — | |
2. | Wacker,Felix | 1844 | 10 | ** | 01 | 11 | 10 | 11 | 7.0 | — | |
2. | Achatz,Michael | 1884 | 00 | 10 | ** | 11 | 11 | 11 | 7.0 | — | |
4. | Appel,Kurt | 1433 | 00 | 00 | 00 | ** | 11 | 11 | 4.0 | — | |
5. | Lee,Ian | 1334 | 00 | 01 | 00 | 00 | ** | 10 | 2.0 | — | |
6. | Kloos, Matthias | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | ** | 1.0 | — |
↑ Zurück zu Blitzturnier 2017