Blitzmeisterschaft 2018 des SC 1997 Lambsheim | |||||||||||||||||
Keine Sommerpause dafür 4 Streichwertungen !! | |||||||||||||||||
Nr. | Name | Dabei | 12. Jan | 02. Feb | 02. Mrz | 06. Apr | 04. Mai | 08. Jun | 07. Jul | 03. Aug | 07. Sep | 05. Okt | 02. Nov | 07. Dez | Pkt | Strw. | END |
1 | Dragoslav Jevtovic (SEN) | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 92 | 16 | 76 | ||
2 | Olaf Nazarenus | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 66 | 0 | 66 | |||||
3 | Alexander Beck | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 10 | 9 | 53 | 0 | 53 | |||||
4 | Andreas Röder | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 6 | 9 | 8 | 8 | 52 | 2 | 50 | |||
5 | Michael Achatz | 5 | 9 | 6 | 7 | 6 | 10 | 38 | 0 | 38 | |||||||
6 | Dieter Hess | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 6 | 32 | 0 | 32 | |||||||
7 | Felix Wacker | 4 | 6 | 9 | 6 | 10 | 31 | 0 | 31 | ||||||||
8 | Krüger Markus | 8 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 28 | 0 | 28 | ||||
9 | Angela Rehms | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | 6 | 27 | 1 | 26 | |||
10 | Christian Langheinrich | 3 | 9 | 7 | 8 | 24 | 0 | 24 | |||||||||
11 | Kurt Appel (SEN) | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 7 | 5 | 23 | 0 | 23 | ||||||
12 | André Loßnitzer | 3 | 7 | 4 | 7 | 18 | 0 | 18 | |||||||||
13 | Andreas Bettschenka | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 15 | 0 | 15 | ||||||
14 | Ian Lee (SEN) | 3 | 6 | 2 | 1 | 9 | 0 | 9 | |||||||||
15 | Günther Trapp | 1 | 9 | 9 | 0 | 9 | |||||||||||
16 | Kirstin Achatz | 1 | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||
17 | Herbert Grube | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | |||||||||||
18 | Rainer Regel | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||
19 | Andreas Stendl | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||
20 | Amdranik Nersisyan | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||
21 | Gerald Nagel | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
22 | Roland Saive | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
23 | Christine Ritter | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||
24 | Kloos Matthias | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
25 | Tigran Nersisyan | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
Teilnehmerzahl je Turnier | 49 | 9 | 13 | 11 | 17 | 10 | 10 | 6 | 0 | 6 | 5 | 5 | 6 |
↑ Zurück zu Archiv
Blitzturnier 2018
Aprilblitzturnier
Rangliste: Stand nach der 15. Runde Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Punkte Platz Wertung 1. Appel, Kurt ** 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 7 10 1 2. Ritter, Christine 1 ** 0,5 …
Dezemberblitzturnier
Rangliste: Stand nach 5 Runden Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 Punkte Platz Wertung 1. Christian Langheinrich ** 0 1 1 0 0 2 3 8 2. Achatz, Michael 1 ** 1 1 1 1 5 1 10 3. Dieter Heß 0 0 ** 1 0 0,5 1,5 5 6 …
Februarblitzturnier
Rangliste: Stand nach der 12. Runde Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Punkte Platz Wertung 1. Nazarenus, Olaf ** 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0 9,5 4 7 2. Jevtovic,Dragoslav 1 ** 1 1 1 1 1 1 1 1 …
Januarblitzturnier
Rangliste: Stand nach der 9. Runde Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Platz Wertung 1. Ian Lee ** 0 1 0 0 1 1 1 0 4 5 6 2. Jevtovic,Dragoslav 1 ** 1 1 0,5 1 1 1 0,5 7 2 9 3. Kurt Appel 0 0 ** 0 0 1 1 1 …
Juliblitzturnier
Rangliste: Stand nach 2x 5 Runden (doppelrundig) Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 Punkte Platz Wertung 1. Rehms, Angela ** 0 0 1 0,5 0 1,5 6 5 2. Nazarenus, Olaf 2 ** 2 2 2 1 9 1 10 3. Beck, Alexander 2 0 ** 2 2 0 6 …
Juniblitzturnier
Rangliste: Stand nach der 9. Runde Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte Platz Wertung 1. Nazarenus, Olaf ** 0 0,5 1 1 1 1 1 1 1 7,5 2 9 2. Jevtovic, Dragoslav 1 ** 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 10 3. Achatz, …
Maiblitzturnier
Rangliste: Stand nach der 9. Runde Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte Platz Wertung 1. Wacker, Felix ** 1 1 1 1 1 0 0 1 0 6 5 6 2. Heß, Dieter 0 ** 1 1 1 1 0,5 1 1 0 6,5 3 8 3. Bettschenka, …
Märzblitzturnier
Rangliste: Stand nach der 11. Runde Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Punkte Platz Wertung 1. Krüger, Markus ** 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 7 4 2. Bettschenka, Andreas 0 ** 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 10 …
Novemberblitzturnier
Rangliste: Stand nach 5 Runden Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkte Platz Wertung 1. Krüger, Markus ** 1 0 0 0 1 4 7 2. Rems, Angela 0 ** 0 0 0 0 5 6 3. Jevtovic, Dragoslav 1 1 ** 0 1 3 …
Septemberblitzturnier
Rangliste: Stand nach 5 Runden Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 Punkte Platz Wertung 1. Wacker, Felix ** 1 1 1 1 1 5 1 10 2. Appel, Kurt 0 ** 1 1 0 0 2 4 7 3. Röder, Andreas 0 0 ** 0,5 0 0 0,5 5 6 …