Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Platz | Wertung |
1. | Ian Lee | ** | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 6 |
2. | Jevtovic,Dragoslav | 1 | ** | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 7 | 2 | 9 |
3. | Kurt Appel | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 5 |
4. | André Loßnitzer | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 8 |
5. | Hess,Dieter | 1 | 0,5 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,5 | 4 | 7 |
6. | Rehms,Angela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |
7. | Krüger,Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 |
8. | Andreas Bettschenka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 8 | 3 |
9. | Olaf Nazarenus | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ** | 7,5 | 1 | 10 |
↑ Zurück zu Blitzturnier 2018