Rangliste: Stand nach der 12. Runde | |||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | Platz | Wertung |
1. | Nazarenus, Olaf | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 9,5 | 4 | 7 |
2. | Jevtovic,Dragoslav | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 11,5 | 1 | 10 |
3. | Rehms,Angela | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |
4. | Andreas Bettschenka | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 |
5. | Wacker,Felix | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 7,5 | 5 | 6 |
6. | Röder, Andreas | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 8 | 3 |
7. | Lee,Ian | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 |
8. | Krüger,Markus | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 |
9. | Appel, Kurt | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 1 |
10. | Beck,Alexander | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | ** | 0,5 | 1 | 0 | 7,5 | 5 | 6 |
11. | Achatz,Michael | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | ** | 1 | 1 | 10 | 2 | 9 |
12. | André Loßnitzer | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 5,5 | 7 | 4 |
13. | Achatz,Kirstin | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ** | 10 | 3 | 8 |
↑ Zurück zu Blitzturnier 2018