Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Platz | Wertung |
1. | Krüger, Markus | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 |
2. | Bettschenka, Andreas | 0 | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 |
3. | Steudle, Andreas | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,5 | 6 | 5 |
4. | Röder, Andreas | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4 |
5. | Langheinrich, Christian | 1 | 1 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 8,5 | 2 | 9 |
6. | Achatz, Michael | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 6 | 5 | 6 |
7. | Rehms, Angela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
8. | Jevtovic, Dragoslav | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 8,5 | 2 | 9 |
9. | Nazarenus, Olaf | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 10 | 1 | 10 |
10. | Loßnitzer, André | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 6,5 | 4 | 7 |
11. | Nagel, Gerald | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 3 | 7 | 4 |
↑ Zurück zu Blitzturnier 2018