↑ Zurück zu Blitzturnier 2015

Aprilblitzturnier

Blitzmeisterschaft April 2015 des SC 1997 Lambsheim
 
                           
                           
Nr. Name Dabei 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkt Platz
1 Andreas Röder 2   1 1 0,5 1 0 1 0 0 4,5 3
2 Kurt Appel 4 0   0,5 1 0 0 1 1 0 3,5 5
3 Ian Lee 4 0 0,5   1 1 0 0 0,5 0 3,0 6
4 Christian Sigl 3 0,5 0 0   0 0 1 1 0 2,5 7
5 Kirstin Achatz 2 0 1 0 1   0 1 1 0 4,0 4
6 Michael Achatz 4 1 1 1 1 1   1 1 0,5 7,5 1
7 Herbert Grube 4 0 0 1 0 0 0   1 0 2,0 8
8 Günter Blattner 4 1 0 0,5 0 0 0 0   0 1,5 9
9 Alexander Beck 3 1 1 1 1 1 0,5 1 1   7,5 1
                           
Die Mindestpunktezahl für jeden Teilnehmer pro Runde ist 1
Wertung: Endstand (END) –> höhere Zahl der Turnierteilnahmen (Dabei) –> Gesamtpunkte (Pkt)
                          Summe
  Partien   8 8 8 8 8 8 8 8 8   72,0
  www.schachclub-lambsheim.de