Blitzmeisterschaft Juli 2015 des SC 1997 Lambsheim | |||||||||||||
Nr. | Name | Dabei | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Platz |
1 | Alexander Beck | 6 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 1 | |
2 | Kirstin Achatz | 3 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 4 | |
3 | Michael Achatz | 6 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 1 | |
4 | Felix Wacker | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 5 | |
5 | Dieter Hess | 6 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 1 | |
6 | Christian Sigl | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 6 | |
7 | Kurt Appel | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2,0 | 6 | |
8 | Ian Lee | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 6 | |
9 | Andreas Röder | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2,0 | 6 | |
Die Mindestpunktezahl für jeden Teilnehmer pro Runde ist 1 Wertung: Endstand (END) –> höhere Zahl der Turnierteilnahmen (Dabei) –> Gesamtpunkte (Pkt) |
|||||||||||||
Summe | |||||||||||||
Partien | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 72,0 | |||
www.schachclub-lambsheim.de |
↑ Zurück zu Blitzturnier 2015