Monatsblitz 2015
Regeln
Die Mindestpunktezahl für jeden Teilnehmer pro Runde ist 1
Wertung: Endstand (END) –> höhere Zahl der Turnierteilnahmen (Dabei) –> Gesamtpunkte (Pkt)
Jahreswertung
Blitzmeisterschaft 2015 des SC 1997 Lambsheim | |||||||||||||||||
Keine Sommerpause dafür 4 Streichwertungen !! | |||||||||||||||||
4Ergeb. | |||||||||||||||||
Nr. | Name | Dabei | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Pkt | Strw. | END |
16.1. | 6.2. | 6.3. | 10.4. | 8.5. | 5.6. | 3.7. | 14.8. | 4.9. | 2.10. | 6.11. | 4.12. | ||||||
1 | Michael Achatz | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | / | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | / | 98 | 18 | 80 |
2 | Alexander Beck | 10 | / | 5 | 5 | 10 | 9 | 9 | 10 | 5 | / | 7 | 7 | 10 | 77 | 10 | 67 |
3 | Dieter Hess | 8 | 7 | 8 | 7 | / | 8 | 10 | 10 | / | 3 | / | 9 | / | 62 | 0 | 62 |
4 | Herbert Grube* | 11 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | / | 9 | 7 | 9 | 5 | 8 | 62 | 8 | 54 |
5 | Christian Sigl | 10 | 3 | 6 | / | 4 | 6 | 8 | 5 | 7 | 5 | 4 | / | 9 | 57 | 7 | 50 |
6 | Kurt Appel* | 11 | 6 | 1 | 8 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | / | 5 | 56 | 9 | 47 |
7 | Andreas Röder | 9 | / | / | 4 | 8 | 2 | 5 | 5 | 9 | / | 5 | 4 | 7 | 49 | 2 | 47 |
8 | Felix Wacker | 6 | / | 7 | 3 | / | / | 8 | 6 | / | 10 | / | 6 | / | 40 | 0 | 40 |
9 | Ian Lee* | 10 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | / | / | 6 | 34 | 2 | 32 |
10 | Daniel Hendrich | 3 | 9 | 9 | 9 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 27 | 0 | 27 |
11 | Kirstin Achatz | 3 | 9 | / | / | 7 | / | / | 7 | / | / | / | / | / | 23 | 0 | 23 |
12 | Günter Blattner* | 9 | 1 | 5 | 1 | 2 | / | 1 | / | 3 | 2 | 3 | 2 | / | 20 | 1 | 19 |
13 | Olaf Nazarenus | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 9 | 10 | / | 19 | 0 | 19 |
14 | Philipp Saive | 3 | / | / | / | / | 5 | / | / | / | 7 | / | 6 | / | 18 | 0 | 18 |
15 | Roland Saive | 2 | / | / | / | / | 7 | / | / | / | 8 | / | / | / | 15 | 0 | 15 |
16 | Andreas Wacker | 1 | / | / | / | / | / | 6 | / | / | / | / | / | / | 6 | 0 | 6 |
17 | Manfred Wacker* | 1 | / | / | / | / | / | 5 | / | / | / | / | / | / | 5 | 0 | 5 |
18 | Andre´ Loßnitzer | 1 | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 3 | 0 | 3 |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Die Mindestpunktezahl für jeden Teilnehmer pro Runde ist 1 Wertung: Endstand (END) –> höhere Zahl der Turnierteilnahmen (Dabei) –> Gesamtpunkte (Pkt) |
|||||||||||||||||
Teilnehmer | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 9 | 8 | 10 | 8 | 9 | 6 | Schnitt | 9,2 | |||
www.schachclub-lambsheim.de |
Seniorenblitzmeisterschaft 2015 des SC 1997 Lambsheim | |||||||||||||||||
Geboren 1955 oder früher | |||||||||||||||||
4Ergeb. | |||||||||||||||||
Nr. | Name | Dabei | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Pkt | Strw. | END |
1 | Kurt Appel | 11 | 2,5 | 1 | 3 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 1 | 2 | 3 | 1 | / | 0 | 21 | 2 | 19 |
2 | Herbert Grube | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | / | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19 | 2 | 17 |
3 | Ian Lee | 10 | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 1,5 | 2 | 0 | 1 | 0 | / | / | 1 | 10 | 0 | 10 |
4 | Günter Blattner | 9 | 0,5 | 2 | 0,5 | 0,5 | / | 0,5 | / | 0 | 2 | 0 | 0 | / | 6 | 0 | 6 |
5 | Wacker Manfred | 1 | / | / | / | / | / | 2 | / | / | / | / | / | / | 2 | 0 | 2 |
6 | Detlef Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
7 | Werner Walischewski | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
8 | Richard Hahn | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
9 | Hennen Verena | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
10 | Loeper Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
11 | Nagel Gerald | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
12 | Röhrenbeck Hubert | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
13 | Walther Bruno | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Teilnehmer | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | Schnitt | 3,5 | |||
www.schachclub-lambsheim.de |