Blitzmeisterschaft Februar 2015 des SC 1997 Lambsheim | ||||||||||||||
Nr. | Name | Dabei | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | Platz |
1 | Daniel Hendrich | 2 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 7,5 | 2 | |
2 | Felix Wacker | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4,0 | 4 | |
3 | Kurt Appel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 10 | |
4 | Dieter Hess | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6,0 | 3 | |
5 | Christian Sigl | 2 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,5 | 5 | |
6 | Ian Lee | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 9 | |
7 | Herbert Grube | 2 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 3,0 | 8 | |
8 | Alexander Beck | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,0 | 6 – 7 | |
9 | Michael Achatz | 2 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 8,0 | 1 | |
10 | Günter Blattner | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,0 | 6 – 7 | |
Die Mindestpunktezahl für jeden Teilnehmer pro Runde ist 1 Wertung: Endstand (END) –> höhere Zahl der Turnierteilnahmen (Dabei) –> Gesamtpunkte (Pkt) |
||||||||||||||
Summe | ||||||||||||||
Partien | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 90,0 | |||
www.schachclub-lambsheim.de |
↑ Zurück zu Blitzturnier 2015